Exposiciones, concursos y sus resultados
8 campeonatos decididos
Machos y hembras que participaron; sobre cada barra, las actividades del año
| Año | Actividades | Machos | Hembras | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 62 | 65 | 127 |
| 2024 | 6 | 210 | 212 | 422 |
| 2025 | 6 | 244 | 265 | 509 |
| 2026 | 6 | 219 | 250 | 469 |
Machos y hembras; un ejemplar puede participar en varias modalidades
| Modalidad | Machos | Hembras |
|---|---|---|
| Funcional | 1185 | 1366 |
| Bella Forma | 860 | 1012 |
| Sin modalidad | 198 | 196 |
| Aficionados | 36 | 36 |
| Castrados | 6 | 0 |
| Caballos Castrados | 5 | 0 |
Campeonatos y clases ganadas por ejemplares del registro
Campeonatos y clases que ganaron sus ejemplares
Campeonatos y clases que ganaron sus ejemplares